CURSO SAP ACTIVOS FIJOS S/4 HANA
CURSO SAP ACTIVOS FIJOS EN S/4 HANA
Activos Fijos es es un submódulo dentro de SAP Finanzas conocido como FI-AA ( Asset Accounting) que se encarga de gestionar los equipos y activos de una empresa.
Conocer los cambios del módulo de SAP ACTIVOS FIJOS en S/4 HANA y SAP FIORI
Objetivos de Curso Sap Activos Fijos
Introducir y analizar una amortización no planificada
Contabilizar la amortización y analizar los valores de amortización
Tansferencia o Carga de Activos Fijos antiguos
A QUIEN VA DIRIGIDO
Consultores Sap
Usuarios Sap
Superusuarios Sap
Equipo de Proyecto SAP
TEMARIO CURSO SAP ACTIVOS FIJOS S/4 HANA
Estructuras organizativas | 1 | Asignación de un plan de cuentas y un plan de valoración a una sociedad |
Estructuras organizativas | 2 | Asignación de objetos de Contabilidad de gestión a activos fijos |
Estructuras organizativas | 3 | Definición de cómo las áreas de valoración se contabilizan en el libro mayor |
Estructuras organizativas | 4 | Comprensión de la importancia de las clases de activos fijos |
Datos maestros | 1 | Explicación de los componentes de una clase de activos fijos |
Datos maestros | 2 | Creación y modificación de datos maestros en Contabilidad A.Fijos |
Datos maestros | 3 | Realización de modificaciones en masa de los datos maestros de activos fijos utilizando un pool de trabajo |
Movimientos de activos fijos | 1 | Procesamiento de adquisiciones |
Movimientos de activos fijos | 2 | Contabilización de altas de activos fijos no integradas y comprensión de la integración con Gestión de materiales |
Movimientos de activos fijos | 3 | Contabilización de bajas de activos fijos integradas y no integradas |
Movimientos de activos fijos | 4 | Realización de transferencias en una sociedad y transferencias de activos fijos |
Movimientos de activos fijos | 5 | Representación, distribución y liquidación de activos fijos en curso |
Movimientos de activos fijos | 6 | Introducción y análisis de una amortización no planificada |
Valoración y operaciones periódicas | 1 | Definición de áreas de valoración, claves, cálculo y contabilizacion |
Valoración y operaciones periódicas | 2 | Ejecución de programas para cambio y cierre de ejercicio en Contabilidad de activos fijos |
Valoración y operaciones periódicas | 3 | Contabilidad paralela en Contabilidad de activos fijos |
Sistema de información | 1 | Ejecución de diversos informes de contabilidad de activos fijos mediante SAP List Viewer y variantes de clasificación |
Sistema de información | 2 | Simulación de ejecución de amortización y movimiento |
Sistema de información | 3 | Comprensión de la disposición de un cuadro de activos fijos |
Transferencia de datos antiguos | 1 | Introducción manual de datos antiguos |
RECURSOS DEL CURSO
-MANUALES
-EJERCICIOS
-OPCIONAL ACCESO A SAP S/4 HANA
-VIDEOS
-ESQUEMAS CAMBIOS DE VERSION S/4 HANA
-RESUMENES
-OPCIONAL TUTORIZACION